Model | LFB / LFG |
---|---|
Design | Lug Type |
Body | Gray Iron / Cast Steel / Ductile Iron / CF8 / CF8M / CF3M / CD4MCuN |
Size Range | 1.1/2" to 48" |
Shaft | AISI 410 / AISI 304 / AISI 316 / AISI 316L |
Disc. | Gray Iron / Cast Steel / Ductile Iron / CF8 / CF8M / CF3M / CD4MCuN (S.G. Iron with Teflon / Powder / Nylon Coated / & Rubber Line) |
Seat | Nitrile / EPDM / Viton / Hypelon / Neoprene |
Seat Leakage | Tight Shut Off |
Temprature | -20°C to 80°C (High Temperature available on Request) |
Pressure | PN 10 / PN 16 ( PN 20 ON REQUEST) |
End Connection | Wafer Type Suit 150#, Table 'D', 'E' & IS 6392 Table 11 (PN 10 / PN 16) |
© 2025 KAPOOR FORGE, All rights reserved.