Kapoor Forge is a known Manufacturing, Exporting, and Supplying units of Alloy Steel Flanges, which is offered in different and individualized orders sizes, designs and of shapes for our recognized clienteles. We also offer the same in different grades like as Alloy Steel Flanges. These Alloy Steel Slip On Flanges can be machined, polished in stress relieved state if needed, where rust is the egregious visible substantiation of corrosive activity. Solution annealing of Alloy Steel Threaded Flanges isn’t necessary for the reason that the mechanical properties of raised state are showing desired values. An exception to this is that these Alloy Steel Weld Neck Flanges has some 24 chromium, and can be used to resist scaling at temperature up to 1100 Deg C. Our Alloy Steel Blind Flanges substantially occurs as a result of environmental factors similar as wind exposure, artificial pollution and elevated temperatures, and is worse near to the ocean, a main cause of salt water pollution. The high chromium content which is so good to the wet erosion resistance of these Alloy Steel Socket Weld Flanges is as well largely beneficial to their high temperature strength and resistance to scaling at elevated temperatures.
Product Name | Alloy Steel Flanges |
---|---|
Size Range | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Class / Pressure Rating | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standards / Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, BS, GOST, MSS SP-44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605 |
Flange Face Types / Connection Type | Flat Face Flange (FF), Raised Face Flange (RF), Ring Joint Flange (RTJ), Lap Joint Flange, Male and Female Flange (M&F), Large and Small Tongue-and-Groove Flange (T&G) |
Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, ASA, API-605, MSS SP44, AWWA, Custom Drawings |
Custom Design | As per your drawing | AS, BS, ANSI, DIN, JIS | Equal and Reducing Configurations |
Material Test Certificates (MTC) | As per EN 10204 3.2 and EN 10204 3.1, Test Certificates certifying NACE MR0175, NACE MR0103 |
Test Certificates | 100% Radiography Test Report, EN 10204/3.1B, Raw Materials Certificate, Third Party Inspection Report, etc |
Tests | Hydrostatic testing machine, Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, X-ray detector, Magnetic particle detector |
Equipment / Machines | Press machine, Pushing Machine, Bending machine, Sand-blasting machine, electric bevelling machine, etc. |
Coating | Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
Origin | Indian / USA / Japan / West Europe / Korean |
Applications/Usage | Offshore, Oil Field, Shipbuilding, Water System, Natural Gas, Pipe Projects, Electric Power, etc. |
Alloy Steel A182 F1 Flange | Alloy Steel A182 F5 Flange |
Alloy Steel A182 F9 Flange | Alloy Steel A182 F11 Flange |
Alloy Steel A182 F12 Flange | Alloy Steel A182 F22 Flange |
Alloy Steel A182 F91 Flange |
ANSI/ASME B16.47 Flanges | ANSI/ASME B16.36 Flanges | ANSI/ASME B16.5 Flanges | Pr. EN1902-1 Flanges |
DIN Flanges | JIS Flanges | BS 4504 Flanges | BS 10 Flanges |
MSS SP-44 Flanges | JIS B2220 Flanges | KS B1503 Flanges | UNI Flanges |
SABS/SANS 1123 Flanges | AS 2129, AS 4087 Flanges | ISO 9624, ISO 7005-1 Flanges | AWWA Flanges Standard |
GOST Standard Flanges | API Flanges | AS/ANZ 4331.1 Flanges | Series A Flange |
Series B Flange | SAE J518 Flanges | GB Flange | Norwegian Standard Flanges |
Steel Grades | UNS Designation | Steel Names |
---|---|---|
ASTM A182 F1 | K12822 | C-0.5Mo |
ASTM A182 F2 | K12122 | 0.5Cr-0.5Mo |
ASTM A182 F5 | K41545 | 5Cr-0.5Mo |
ASTM A182 F5a | K42544 | 5Cr-0.5Mo |
ASTM A182 F9 | K90941 | 9Cr-1Mo |
ASTM A182 F10 | S33100 | 20Ni-8Cr |
ASTM A182 F91 | K90901 | 9Cr-1Mo-V |
ASTM A182 F92 | K92460 | 9Cr-0.5Mo-1.8W-V |
ASTM A182 F11 CL1 | K11597 | 1.25Cr–0.5Mo–Si |
ASTM A182 F11 CL2 | K11572 | 1.25Cr–0.25Mo–Si |
ASTM A182 F11 CL3 | K11572 | 1.25Cr–0.5Mo–Si |
ASTM A182 F12 CL1 | K11562 | 1Cr-0.5Mo |
ASTM A182 F12 CL2 | K11564 | 1Cr-0.5Mo |
ASTM A182 F22 CL1 | K21590 | 2.25Cr-1Mo |
ASTM A182 F22 CL3 | K21590 | 2.25Cr-1Mo |
ASTM A182 F21 | K31545 | 3Cr-1Mo |
ASTM A182 F122 | K91271 | – |
ASTM A182 F911 | K91061 | – |
ASTM A182 F3V | K31830 | – |
ASTM A182 F3VCb | K31390 | – |
ASTM A182 F22V | K31835 | 2.25Cr-1Mo-V |
ASTM A182 F23 | K41650 | – |
ASTM A182 F24 | K30736 | 2.25Cr-1Mo-0.25V-Ti-B |
ASTM A182 FR | K22035 | – |
ASTM A182 F36 | K21001 | 1.15Ni-0.65Cu-Mo-Co |
ELEMENT & PROPERTIES | LOW ALLOY STEEL | MEDIUM ALLOY STEEL | ||
---|---|---|---|---|
F11 CL2 | F22 CL3 | F5 | F9 | |
CARBON | 0.10-0.20 | 0.05-0.15 | 0.15 MAX | 0.15 MAX |
MANGANESE | 0.30-0.80 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
PHOSPHORUS MAX | 0.040 | 0.040 | 0.03 | 0.030 |
SULFUR MAX | 0.040 | 0.040 | 0.03 | 0.030 |
SILICON | 0.50-1.00 | 0.50 MAX | 0.50 MAX | 0.50-1.00 |
NICKEL MAX | – | – | 0.50 | – |
CHROMIUM | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.0-10.0 |
MOLYBDENUM | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 | 0.44-0.65 | 0.90-1.10 |
OPPER MA | – | – | – | – |
COLUMBIUM MAX | – | – | – | – |
VANADIUM MAX | – | – | – | – |
ELEMENT & PROPERTIES | LOW ALLOY STEEL | MEDIUM ALLOY STEEL | ||
---|---|---|---|---|
F11 CL2 | F22 CL3 | F5 | F9 | |
TENSILE STRENGTH PSI (MPA) | 70,000 (485) | 75,000 (515) | 70,000 (485) | 85,000 (585) |
YIELD STRENGTH PSI MIN | 40,000 (275) | 45,000 (310) | 40,000 (275) | 55,000 (380) |
ELONGATION 2” % MIN | 20 | 20 | 20 | 20 |
REDUCTION AREA % MIN | 30 | 30 | 35 | 40 |
HARDNESS (HB) MAX* | 143 ~ 207 | 156 ~ 207 | 143 ~ 217 | 179 ~ 217 |
ANSI B16.5 – ½” – 24” Forged Flanges Weight Chart:
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 lb | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
300 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
600 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8 | 115 | 115 | 115 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
900 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
2500 lb | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |
The data sheet is divided by Classes: ASME B16.47 Series A are available in Classes 150, 300, 400, 600, 900; ASME B16.5 flanges are available in Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500; and ASME B16.47 Series B are available in Classes 75, 150, 300, 400, 600, 900.
Temp. °F |
Class 75 psi |
Class 150 psi |
Class 300 psi |
---|---|---|---|
-20~100 | 145 | 290 | 750 |
200 | 135 | 260 | 735 |
300 | 115 | 230 | 700 |
400 | 100 | 200 | 670 |
500 | 85 | 170 | 645 |
600 | 70 | 140 | 605 |
650 | 60 | 125 | 590 |
700 | – | 110 | 570 |
750 | – | 95 | 530 |
800 | – | 80 | 510 |
850 | – | 65 | 485 |
900 | – | 50 | 375 |
950 | – | 35 | 275 |
1000 | – | 20 | 200 |
1050 | – | – | 145 |
1100 | – | – | 95 |
1150 | – | – | 60 |
1200 | – | – | 35 |
Temp. °F |
Class 400 psi |
Class 600 psi |
Class 900 psi |
---|---|---|---|
-20~100 | 1000 | 1500 | 2250 |
200 | 980 | 1470 | 2210 |
300 | 935 | 1400 | 2100 |
400 | 890 | 1335 | 2005 |
500 | 860 | 1290 | 1940 |
600 | 805 | 1210 | 1815 |
650 | 785 | 1175 | 1765 |
700 | 755 | 1135 | 1705 |
750 | 710 | 1065 | 1595 |
800 | 675 | 1015 | 1525 |
850 | 650 | 975 | 1460 |
900 | 500 | 745 | 1120 |
950 | 365 | 550 | 825 |
1000 | 265 | 400 | 595 |
1050 | 190 | 290 | 430 |
1100 | 130 | 190 | 290 |
1150 | 80 | 125 | 185 |
1200 | 45 | 70 | 105 |
Temp. °F |
Class 1500 psi |
Class 2500 psi |
---|---|---|
-20~100 | 3750 | 6250 |
200 | 3680 | 6135 |
300 | 3495 | 5830 |
400 | 3345 | 5570 |
500 | 3230 | 5385 |
600 | 3025 | 5040 |
650 | 2940 | 4905 |
700 | 2840 | 4730 |
750 | 2660 | 4430 |
800 | 2540 | 4230 |
850 | 2435 | 4060 |
900 | 1870 | 3115 |
950 | 1370 | 2285 |
1000 | 995 | 1655 |
1050 | 720 | 1200 |
1100 | 480 | 800 |
1150 | 310 | 515 |
1200 | 170 | 285 |
© 2025 KAPOOR FORGE, All rights reserved.