Kapoor Forge is leading Manufacturers, Suppliers, and Exporters of Carbon Steel Flanges. As compared to stainless steel grade, the carbon steel flanges have a high carbon steel content. This high content of the carbon is what give the carbon steel plate flanges a less melting point. An raised carbon steel content in Carbon Steel Slip on Flanges make them more malleable. Further, these flanges have good continuity and they offer better heat distribution properties. Generally, Carbon Steel Blind Flange are primarily an iron carbon steel alloy. The carbon steel socket weld flange contains up to 2.06 of carbon with an addition of over to 1.65 of manganese. Apart from the small quantum of manganese, the carbon steel slip on flanges contains trace quantities of other essentials like as 0.5 of silicon and sulfur and phosphorus as contamination.
Product Name | Carbon Steel Flanges |
---|---|
Size Range | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Class / Pressure Rating | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standards / Dimensions | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, BS, GOST, MSS SP-44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605 |
Flange Face Types / Connection Type | Flat Face Flange (FF), Raised Face Flange (RF), Ring Joint Flange (RTJ), Lap Joint Flange, Male and Female Flange (M&F), Large and Small Tongue-and-Groove Flange (T&G) |
Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, ASA, API-605, MSS SP44, AWWA, Custom Drawings |
Custom Design | As per your drawing | AS, BS, ANSI, DIN, JIS | Equal and Reducing Configurations |
Material Test Certificates (MTC) | As per EN 10204 3.2 and EN 10204 3.1, Test Certificates certifying NACE MR0175, NACE MR0103 |
Test Certificates | 100% Radiography Test Report, EN 10204/3.1B, Raw Materials Certificate, Third Party Inspection Report, etc |
Tests | Hydrostatic testing machine, Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, X-ray detector, Magnetic particle detector |
Equipment / Machines | Press machine, Pushing Machine, Bending machine, Sand-blasting machine, electric bevelling machine, etc. |
Coating | Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized |
Origin | Indian / USA / Japan / West Europe / Korean |
Applications/Usage | Offshore, Oil Field, Shipbuilding, Water System, Natural Gas, Pipe Projects, Electric Power, etc. |
ASTM A105 Flange | ASTM A350 Flange | ASTM A694 Flange |
SS400 Flange | SF440 Flange | ST37-2 Flange |
S235JrG2 Flange | P250GH Flange | C22.8 Flange |
ANSI/ASME B16.47 Flanges | ANSI/ASME B16.36 Flanges | ANSI/ASME B16.5 Flanges | Pr. EN1902-1 Flanges |
DIN Flanges | JIS Flanges | BS 4504 Flanges | BS 10 Flanges |
MSS SP-44 Flanges | JIS B2220 Flanges | KS B1503 Flanges | UNI Flanges |
SABS/SANS 1123 Flanges | AS 2129, AS 4087 Flanges | ISO 9624, ISO 7005-1 Flanges | AWWA Flanges Standard |
GOST Standard Flanges | API Flanges | AS/ANZ 4331.1 Flanges | Series A Flange |
Series B Flange | SAE J518 Flanges | GB Flange | Norwegian Standard Flanges |
Grades | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A105 | – | 0.60 | – | – | 0.10 | – | – | – | ||
0.35 | 1.05 | 0.035 | 0.040 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
Grades | C% | Mn% | Si% | S% | P% | Cr% | Ni% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A350 LF1 | 0.30 max | 0.6/1.35 | .15/.30 | .040 max | .035 max | 0.30 max | 0.40 max |
A350 LF2 | 0.30 max | 0.6/1.35 | .15/.30 | .040 max | .035 max | 0.30 max | 0.40 max |
A350 LF3 | 0.20 max | 0.9 | .20/.35 | .040 max | .035 max | 0.30 max | 3.3/3.7 |
ASTM A694 F42 | 0.26-0.265 | 1.60-1.64 | 0.025-0.030 | 0.025-0.030 | 0.15-0.35 |
ASTM A694 F52 | 0.26-0.265 | 1.60-1.64 | 0.025-0.030 | 0.025-0.030 | 0.15-0.35 |
ASTM A694 F60 | 0.26-0.265 | 1.60-1.64 | 0.025-0.030 | 0.025-0.030 | 0.15-0.35 |
ASTM A694 F65 | 0.26-0.265 | 1.60-1.64 | 0.025-0.030 | 0.025-0.030 | 0.15-0.35 |
Property | ASTM A105 | ASTM A350-LF2 |
---|---|---|
Tensile Strength Min, psi | 70,000 | 70,000-95,000 |
Tensile Strength Min, N/mm² | 485 | 485-655 |
Yield Strength Min, psi | 36,000 | 36,000 |
Yield Strength Min, N/mm² | 250 | 250 |
Elongation (%) | 22 | 22 |
Reduction of Area (%) | 30 | 30 |
Hardness, maximum | 187 | 15/12 ft-lbs |
CVN at -50℉ | 20/16 joules |
ASTM A694 Flange Material Grade | Min Yield Strength (0.2 % Offset), in ksi [MPa] | MinTensile Strength | Elongation in 2 in. or 50 mm, min % |
---|---|---|---|
in ksi [MPa] | |||
A694 F42 | 42 [290] | 60 [415] | 20 |
A694 F46 | 46 [315] | 60 [415] | 20 |
A694 F48 | 48 [330] | 62 [425] | 20 |
A694 F50 | 50 [345] | 64 [440] | 20 |
A694 F52 | 52 [360] | 66 [455] | 20 |
A694 F56 | 56 [385] | 68 [470] | 20 |
A694 F60 | 60 [415] | 75 [515] | 20 |
A694 F65 | 65 [450] | 77 [530] | 20 |
A694 F70 | 70 [485] | 82 [565] | 18 |
ANSI B16.5 – ½” – 24” Forged Flanges Weight Chart:
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 lb | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
300 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
600 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8 | 115 | 115 | 115 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
900 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
CLASS | Nominal Pipe Size | Slip On | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck |
2500 lb | ½ | …. | 7 | …. | 7 | 7 | 8 |
¾ | …. | 9 | …. | 8 | 10 | 9 | |
1 | …. | 12 | …. | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | …. | 18 | …. | 17 | 18 | 20 | |
1½ | …. | 25 | …. | 24 | 25 | 28 | |
2 | …. | 38 | …. | 37 | 39 | 42 | |
2½ | …. | 55 | …. | 53 | 56 | 52 | |
3 | …. | 83 | …. | 80 | 86 | 94 | |
4 | …. | 127 | …. | 122 | 133 | 146 | |
5 | …. | 210 | …. | 204 | 223 | 244 | |
6 | …. | 323 | …. | 314 | 345 | 378 | |
8 | …. | 485 | …. | 471 | 533 | 576 | |
10 | …. | 925 | …. | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | …. | 1300 | …. | 1262 | 1464 | 1608 |
Temp. °C | Working Pressures by Classes, bar | |||
---|---|---|---|---|
75# | 150# | 300# | 400# | |
−29~38 | 9.8 | 19.6 | 51.1 | 68.1 |
50 | 9.6 | 19.2 | 50.1 | 66.8 |
100 | 8.8 | 17.7 | 46.6 | 62.1 |
150 | 7.9 | 15.8 | 45.1 | 60.1 |
200 | 6.9 | 13.8 | 43.8 | 58.4 |
250 | 6.0 | 12.1 | 41.9 | 55.9 |
300 | 5.1 | 10.2 | 39.8 | 53.1 |
325 | 4.6 | 9.3 | 38.7 | 51.6 |
350 | 3.1 | 8.4 | 37.6 | 50.1 |
375 | – | 7.4 | 36.4 | 48.5 |
400 | – | 6.5 | 34.7 | 46.3 |
425 | – | 5.5 | 28.8 | 38.4 |
450 | – | 4.6 | 23.0 | 30.7 |
475 | – | 3.7 | 17.4 | 23.2 |
500 | – | 2.8 | 11.8 | 15.7 |
538 | – | 1.4 | 5.9 | 7.9 |
Temp. °C | Working Pressures by Classes, bar | |||
---|---|---|---|---|
600# | 900# | 1500# | 2500# | |
-29~38 | 102.1 | 153.2 | 255.3 | 425.5 |
50 | 100.2 | 150.4 | 250.6 | 417.7 |
100 | 93.2 | 139.8 | 233.0 | 388.3 |
150 | 90.2 | 135.2 | 225.4 | 375.6 |
200 | 87.6 | 131.4 | 219.0 | 365.0 |
250 | 83.9 | 125.8 | 209.7 | 349.5 |
300 | 79.6 | 119.5 | 199.1 | 331.8 |
325 | 77.4 | 116.1 | 193.6 | 322.6 |
350 | 75.1 | 112.7 | 187.8 | 313.0 |
375 | 72.7 | 109.1 | 181.8 | 303.1 |
400 | 69.4 | 104.2 | 173.6 | 289.3 |
425 | 57.5 | 86.3 | 143.8 | 239.7 |
450 | 46.0 | 69.0 | 115.0 | 191.7 |
475 | 34.9 | 52.3 | 87.2 | 145.3 |
500 | 23.5 | 35.3 | 58.8 | 97.9 |
538 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
Temp. °F | Working Pressures by Classes, psi | |||
---|---|---|---|---|
75# | 150# | 300# | 400# | |
-20~100 | 140 | 285 | 740 | 985 |
200 | 130 | 260 | 680 | 905 |
300 | 115 | 230 | 655 | 870 |
400 | 100 | 200 | 635 | 845 |
500 | 85 | 170 | 605 | 805 |
600 | 70 | 140 | 570 | 755 |
650 | 60 | 125 | 550 | 730 |
700 | – | 110 | 530 | 710 |
750 | – | 95 | 505 | 675 |
800 | – | 80 | 410 | 550 |
850 | – | 65 | 320 | 425 |
900 | – | 50 | 230 | 305 |
950 | – | 35 | 135 | 185 |
1000 | – | 20 | 85 | 115 |
Temp. °F | Working Pressures by Classes, psi | |||
---|---|---|---|---|
600# | 900# | 1500# | 2500# | |
-20~100 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
200 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
300 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
400 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
500 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
600 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
650 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
700 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
750 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
800 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
850 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
900 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
950 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
1000 | 170 | 255 | 430 | 715 |
© 2025 KAPOOR FORGE, All rights reserved.